23级本科生
班级 | 阳光体育系统积分 | 院运会 | 校运会 | 定向越野 | 跳绳 | 毽球 | 趣味篮球赛 | 院水运会 | 拔河比赛 | 羽毛球赛 | 校水运会 | 总分 |
23英语8班 | 440 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 |
23日语2班 | 395 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405 |
23英语11班 | 365 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 387 |
23英语6班 | 360 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 377 |
23英语3班 | 360 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362 |
23英语10班 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 |
23英语2班 | 280 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295 |
23英语12班 | 240 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 275 |
23英语7班 | 160 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 |
23英语4班 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 130 |
23英语5班 | 120 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 |
23英语1班 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
23日语1班 | 60 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 |
23英语9班 | 40 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
24级本科生
班级 | 阳光体育系统积分 | 院运会 | 校运会 | 定向越野 | 跳绳 | 毽球 | 趣味篮球赛 | 寒假线上阳光体育 | 院水运会 | 拔河比赛 | 羽毛球 | 校水运会 | 躲避球 | 总分 |
24英语1 | 445 | 0 | 20 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 30 | 0 | 15 | 0 | 0 | 525 |
24英语4 | 400 | 25 | 30 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 25 | 15 | 0 | 20 | 525 |
24英语7 | 380 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 8 | 15 | 30 | 0 | 25 | 0 | 10 | 483 |
24日语1 | 400 | 0 | 30 | 0 | 10 | 0 | 8 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 468 |
24英语3 | 380 | 15 | 35 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 453 |
24英语5 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 400 |
24英语8 | 295 | 30 | 58 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387 |
24日语2 | 360 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385 |
24英语6 | 295 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 20 | 5 | 0 | 370 |
24英语2 | 280 | 0 | 5 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 10 | 0 | 322 |
25级本科生
班级 | 阳光体育系统积分 | 新生趣味运动会 | 院运会 | 校运会 | 定向越野 | 跳绳 | 毽球 | 趣味篮球赛 | 院水运会 | 拔河比赛 | 羽毛球 | 校水运会 | 躲避球 | 总分 |
25日语1 | 400 | 10 | 45 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 5 | 0 | 495 |
25英语6 | 385 | 15 | 0 | 35 | 0 | 20 | 0 | 6 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 491 |
25英语5 | 360 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 18 | 35 | 0 | 0 | 20 | 10 | 488 |
25英语2 | 360 | 15 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 460 |
25英语涉外法治1 | 340 | 20 | 35 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 455 |
25英语7 | 320 | 10 | 60 | 35 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 445 |
25英语1 | 360 | 10 | 15 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405 |
25英语3 | 320 | 15 | 30 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 5 | 0 | 400 |
25英语4 | 235 | 20 | 15 | 5 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 |
25日语2 | 200 | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 |