23级本科生
班级 | 阳光体育系统积分 | 院运会 | 校运会 | 定向越野 | 跳绳 | 毽球 | 趣味篮球赛 | 院水运会 | 拔河比赛 | 总分 |
23日语2班 | 355 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365 |
23英语11班 | 320 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 342 |
23英语6班 | 320 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 337 |
23英语8班 | 320 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 |
23英语3班 | 320 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322 |
23英语10班 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 280 |
23英语2班 | 240 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 |
23英语12班 | 200 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 235 |
23英语7班 | 160 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 |
23英语4班 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 130 |
23英语5班 | 120 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 |
23英语1班 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
23日语1班 | 60 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 |
23英语9班 | 40 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
24级本科生
班级 | 阳光体育系统积分 | 院运会 | 校运会 | 定向越野 | 跳绳 | 毽球 | 趣味篮球赛 | 寒假线上阳光体育 | 院水运会 | 拔河比赛 | 总分 |
24日语1 | 360 | 0 | 30 | 0 | 10 | 0 | 8 | 0 | 20 | 0 | 428 |
24英语1 | 360 | 0 | 20 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 30 | 0 | 425 |
24英语3 | 340 | 15 | 35 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 15 | 413 |
24英语4 | 320 | 25 | 30 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 25 | 410 |
24英语7 | 340 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 8 | 15 | 30 | 0 | 408 |
24英语5 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 360 |
24英语8 | 255 | 30 | 58 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 347 |
24日语2 | 320 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345 |
24英语2 | 280 | 0 | 5 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 20 | 0 | 312 |
24英语6 | 255 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 305 |
25级本科生
班级 | 阳光体育系统积分 | 新生趣味运动会 | 院运会 | 校运会 | 定向越野 | 跳绳 | 毽球 | 趣味篮球赛 | 院水运会 | 拔河比赛 | 总分 |
25英语2 | 320 | 15 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 420 |
25英语5 | 320 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 18 | 35 | 0 | 418 |
25日语1 | 320 | 10 | 45 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 410 |
25英语6 | 305 | 15 | 0 | 35 | 0 | 20 | 0 | 6 | 0 | 15 | 396 |
25英语7 | 280 | 10 | 60 | 35 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 385 |
25英语1 | 320 | 10 | 15 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365 |
25英语3 | 280 | 15 | 30 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 355 |
25英语涉外法治1 | 260 | 20 | 35 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 350 |
25英语4 | 195 | 20 | 15 | 5 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 245 |
25日语2 | 180 | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 |