23级本科生
班级 | 阳光体育系统积分 | 院运会 | 校运会 | 定向越野 | 跳绳 | 毽球 | 趣味篮球赛 | 总分 |
23日语2班 | 275 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 285 |
23英语3班 | 280 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 282 |
23英语2班 | 240 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 255 |
23英语8班 | 240 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 250 |
23英语11班 | 240 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 242 |
23英语6班 | 240 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 242 |
23英语10班 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 240 |
23英语12班 | 200 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 |
23英语7班 | 160 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 162 |
23英语5班 | 120 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 |
23英语1班 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
23英语4班 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
23日语1班 | 60 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 72 |
23英语9班 | 40 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
24级本科生
班级 | 阳光体育系统积分 | 院运会 | 校运会 | 定向越野 | 跳绳 | 毽球 | 趣味篮球赛 | 寒假线上阳光体育 | 总分 |
24日语1 | 280 | 0 | 30 | 0 | 10 | 0 | 8 | 0 | 328 |
24英语3 | 260 | 15 | 35 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 318 |
24英语1 | 265 | 0 | 20 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 300 |
24英语4 | 240 | 25 | 30 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 305 |
24英语7 | 260 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 8 | 15 | 298 |
24英语8 | 175 | 30 | 58 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 267 |
24英语5 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 |
24日语2 | 200 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 |
24英语2 | 200 | 0 | 5 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 212 |
24英语6 | 175 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 |
25级本科生
班级 | 阳光体育系统积分 | 新生趣味运动会 | 院运会 | 校运会 | 定向越野 | 跳绳 | 毽球 | 趣味篮球赛 | 总分 |
25日语1 | 240 | 10 | 45 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310 |
25英语7 | 200 | 10 | 60 | 35 | 0 | 0 | 10 | 0 | 305 |
25英语5 | 240 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 18 | 303 |
25英语6 | 225 | 15 | 0 | 35 | 0 | 20 | 0 | 6 | 301 |
25英语2 | 240 | 15 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |
25英语1 | 240 | 10 | 15 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 285 |
25英语3 | 200 | 15 | 30 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 |
25英语涉外法治1 | 180 | 20 | 35 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245 |
25英语4 | 160 | 20 | 15 | 5 | 0 | 0 | 15 | 0 | 215 |
25日语2 | 140 | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 |