提醒:1.本次公示仅作为录入提醒,不作为综合测评加分依据
2.阳光体育系统每月录入的期限为每月最后一天晚24:00,请各班班长、文体委员做好录入工作
23级本科生
班级 | 阳光体育系统积分 | 院运会 | 校运会 | 定向越野 | 社区跳绳 | 社区毽球 | 总分 |
23英语12 | 160 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 170 |
23英语8 | 160 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 170 |
23日语2 | 155 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 165 |
23英语3 | 160 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 162 |
23英语7 | 160 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 162 |
23英语11 | 160 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 162 |
23英语2 | 120 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 135 |
23英语5 | 120 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 125 |
23英语6 | 120 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 122 |
23英语10 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 120 |
23英语1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
23英语4 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
23日语1 | 40 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 52 |
23英语9 | 40 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 45 |
24级本科生
班级 | 阳光体育系统积分 | 院运会 | 校运会 | 定向越野 | 社区跳绳 | 社区毽球 | 总分 |
24英语8 | 135 | 30 | 58 | 0 | 0 | 0 | 223 |
24英语3 | 140 | 15 | 35 | 2 | 0 | 0 | 192 |
24英语4 | 120 | 25 | 30 | 0 | 0 | 10 | 185 |
24日语1 | 120 | 0 | 30 | 0 | 10 | 0 | 160 |
24英语7 | 140 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 155 |
24英语1 | 120 | 0 | 20 | 0 | 0 | 5 | 145 |
24日语2 | 120 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 145 |
24英语2 | 120 | 0 | 5 | 2 | 0 | 5 | 132 |
24英语6 | 95 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 115 |
24英语5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
25级本科生
班级 | 阳光体育系统积分 | 新生趣味运动会 | 院运会 | 校运会 | 定向越野 | 社区跳绳 | 社区毽球 | 总分 |
25日语1 | 120 | 10 | 45 | 15 | 0 | 0 | 0 | 190 |
25英语2 | 120 | 15 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 180 |
25英语3 | 120 | 15 | 30 | 10 | 0 | 0 | 0 | 175 |
25英语6 | 105 | 15 | 0 | 35 | 0 | 20 | 0 | 175 |
25英语涉外法治1 | 100 | 20 | 35 | 10 | 0 | 0 | 0 | 165 |
25英语5 | 120 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 165 |
25英语1 | 120 | 10 | 15 | 0 | 0 | 20 | 0 | 165 |
25英语7 | 40 | 10 | 60 | 35 | 0 | 0 | 10 | 155 |
25英语4 | 80 | 20 | 15 | 5 | 0 | 0 | 15 | 135 |
25日语2 | 40 | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 |