提醒:1.本次公示仅作为录入提醒,不作为综合测评加分依据
2.阳光体育系统每月录入的期限为每月最后一天晚24:00,请各班班长、文体委员做好录入工作
3.本次公示未计入院运会、社区跳绳比赛、校运会、校定向越野运动会数据
23级本科生
班级 | 阳光体育系统积分 |
23英语7 | 120.0 |
23英语8 | 120.0 |
23英语3 | 120.0 |
23英语11 | 120.0 |
23英语12 | 120.0 |
23日语2 | 115.0 |
23英语2 | 80.0 |
23英语10 | 80.0 |
23英语4 | 80.0 |
23英语5 | 80.0 |
23英语6 | 80.0 |
23英语1 | 40.0 |
23英语9 | 40.0 |
23日语1 | 40.0 |
24级本科生
班级 | 阳光体育系统积分 |
24英语1 | 120.0 |
24英语2 | 120.0 |
24日语1 | 120.0 |
24英语5 | 100.0 |
24英语7 | 100.0 |
24英语3 | 100.0 |
24英语4 | 80.0 |
24英语6 | 55.0 |
24英语8 | 55.0 |
24日语2 | 40.0 |
25级本科生(新生趣味运动会分数下次公示计入)
班级 | 阳光体育系统积分 | 新生趣味运动会得分 | 总分 |
25英语4 | 80.0 | 20 | 100 |
25英语2 | 80.0 | 15 | 95 |
25英语3 | 80.0 | 15 | 95 |
25英语5 | 80.0 | 15 | 95 |
25英语1 | 80.0 | 10 | 90 |
25日语1 | 80.0 | 10 | 90 |
25英语6 | 65.0 | 15 | 80 |
25英语涉外法治1 | 40.0 | 20 | 60 |
25日语2 | 40.0 | 10 | 50 |
25英语7 | 40.0 | 10 | 50 |
提醒:阳光体育系统每月录入的期限为每月最后一天晚24:00