提醒:本次公示仅作为录入提醒,不作为综合测评加分依据
23级本科生
班级 | 阳光体育系统积分 |
23英语8 | 80.0 |
23英语10 | 80.0 |
23英语3 | 80.0 |
23英语4 | 80.0 |
23英语12 | 80.0 |
23日语2 | 75.0 |
23英语7 | 40.0 |
23英语1 | 40.0 |
23英语2 | 40.0 |
23英语11 | 40.0 |
23英语5 | 40.0 |
23日语1 | 40.0 |
23英语6 | 40.0 |
24级本科生
班级 | 阳光体育系统积分 |
24英语1 | 80.0 |
24英语6 | 55.0 |
24英语7 | 40.0 |
24英语2 | 40.0 |
24日语1 | 40.0 |
24英语4 | 40.0 |
24英语5 | 40.0 |
24英语3 | 20.0 |
24日语2 | 20.0 |
24英语8 | 15.0 |
25级本科生(新生趣味运动会分数下次公示计入)
班级 | 阳光体育系统积分 |
25英语4班 | 40.0 |
25日语1班 | 20.0 |
25英语2班 | 20.0 |
25日语2班 | 20.0 |
25英语3班 | 20.0 |
25英语涉外法治1班 | 20.0 |
25英语5班 | 20.0 |
25英语6班 | 20.0 |
25英语7班 | 20.0 |
25英语1班 | 20.0 |
提醒:阳光体育系统每月录入的期限为每月最后一天