经个人报名、学院遴选,现拟确定以下69名同学为2025-2026学年“西班牙语”微专业学员,具体名单如下:
序号 | 学生姓名 | 学号 | 所在院系 | 所在班级 | 微专业分班 |
1 | 骆沛颖 | 202224110118 | 外国语学院英语系 | 2022级英语1班 | 1班 |
2 | 钟东扬 | 202126410127 | 兽医学院 | 2021动物医学丁颖创新班 | 1班 |
3 | 蔡健欣 | 202224110201 | 外国语学院英语系 | 2022级英语2班 | 1班 |
4 | 沈乃豪 | 202211310716 | 人文与法学学院汉语言文学系 | 2022级汉语言文学7班 | 1班 |
5 | 陈婷婷 | 202224110402 | 外国语学院英语系 | 2022级英语4班 | 1班 |
6 | 施诗曼 | 202224110620 | 外国语学院英语系 | 2022级英语6班 | 1班 |
7 | 赖茹艺 | 202213110217 | 农学院农学 | 2022级新农学创新班 | 2班 |
8 | 郭可莹 | 202233110108 | 外国语学院英语系 | 2022级英语8班 | 1班 |
9 | 莫丽娟 | 202218340116 | 林学与风景园林学院 | 22级野生动物与自然保护区管理1班 | 1班 |
10 | 黄承晨 | 202213110211 | 农学院农学 | 2022新农班 | 1班 |
11 | 李蓥 | 202224110313 | 外国语学院英语系 | 2022级英语3班 | 1班 |
12 | 周乐儿 | 202224110236 | 外国语学院英语系 | 2022级英语2班 | 2班 |
13 | 左欣彤 | 202224110536 | 外国语学院英语系 | 2022级英语5班 | 2班 |
14 | 黎子平 | 202233210112 | 外国语学院英语系 | 2022级英语1班 | 2班 |
15 | 黎嘉欣 | 202218210110 | 外国语学院英语系 | 2022级英语5班 | 1班 |
16 | 温曦雯 | 202222210122 | 外国语学院英语系 | 2022级英语2班 | 2班 |
17 | 郑伊凡 | 202233110140 | 食品学院 | 2022级生物工程1班 | 2班 |
18 | 姚晨 | 202224110427 | 外国语学校英语系 | 2022级英语4班 | 2班 |
19 | 李思远 | 202224110811 | 外国语学院英语系 | 2022级英语8班 | 2班 |
20 | 高励勤 | 202224110208 | 外国语学院英语系 | 2022级英语2班 | 2班 |
21 | 李绮姗 | 202223910214 | 经济管理学院市场营销系 | 2022级市场营销1班 | 2班 |
22 | 顾若涵 | 202120110508 | 兽医学院兽医系 | 2021级动物医学4班 | 2班 |
23 | 谢霆川 | 202333410121 | 工程学院 | 2023级能源与环境系统工程1班 | 1班 |
24 | 陈嘉仪 | 202334610201 | 电子工程学院(人工智能学院)人工智能系 | 2023级人工智能2班 | 1班 |
25 | 黄楚淇 | 202324110505 | 外国语学院英语系 | 2023级英语5班 | 1班 |
26 | 霍倬妍 | 202318210208 | 林学与风景园林学院 | 2023风景园林2班 | 1班 |
27 | 张舒娜 | 202324110126 | 外国语学院英语系 | 2023级英语1班 | 1班 |
28 | 张悦 | 202324110128 | 外国语学院英语系 | 2023级英语1班 | 1班 |
29 | 李慧乐 | 202324110608 | 外国语学院英语系 | 2023级英语6班 | 1班 |
30 | 陈雨露 | 202324110909 | 外国语学院英语系 | 2023级英语9班 | 2班 |
31 | 杨钰茜 | 202313210118 | 植物保护学院植物保护 | 2023级植保1班 | 2班 |
32 | 区嘉熙 | 202323810218 | 经济管理学院市场营销系 | 2023级市场营销2班 | 2班 |
33 | 莫思桦 | 202324110521 | 外国语学院英语系 | 2023级英语5班 | 2班 |
34 | 曹晓莹 | 202430110101 | 马克思主义学院思想政治教育 | 2024级思政1班 | 2班 |
35 | 肖畅 | 202333140121 | 材料与能源学院 | 2023级家具1班 | 2班 |
36 | 黄梓慧 | 202324110607 | 外国语学院英语系 | 2023级英语6班 | 2班 |
37 | 吴忻瑜 | 202317610318 | 艺术学院广播电视编导专业 | 2023广编3班 | 2班 |
38 | 刘颂昕 | 202420150115 | 兽医学院 | 2024级动物医学温氏班 | 2班 |
39 | 黄丰瑜 | 202426210505 | 公共管理学院行政管理系 | 2024级行政管理5班 | 2班 |
40 | 姜欣彤 | 202414120110 | 资源环境学院环境科学系 | 2024级环境科学国际班 | 2班 |
41 | 蔡文婷 | 202424110303 | 外国语学院英语系 | 2024级英语3班 | 2班 |
42 | 蔡绅哲 | 202416110202 | 材料与能源学院生物质能源与材料 | 2024级生物质1班 | 2班 |
43 | 黄泽慧 | 202411310409 | 人文与法学学院中文系 | 2024级汉语言文学4班 | 2班 |
44 | 庄惠琳 | 202424110533 | 外国语学院英语系 | 2024级英语5班 | 2班 |
45 | 谢惠敏 | 202424110624 | 外国语学院英语系 | 2024级英语6班 | 1班 |
46 | 刘颖之 | 202418220116 | 林学与风景园林学院风景园林系 | 2024级风景园林国际班 | 1班 |
47 | 李琬湉 | 202421110113 | 工程学院机化系 | 24级机化1班 | 1班 |
48 | 蔡熠敏 | 202426310101 | 人文与法学学院法学系 | 2024级法学5班 | 2班 |
49 | 甘汶珊 | 202424110306 | 外国语学院英语系 | 2024级英语3班 | 1班 |
50 | 王恩桐 | 202428110318 | 公共管理学院行政管理专业 | 2024级行政管理5班 | 1班 |
51 | 彭楚仪 | 202424110123 | 外国语学院英语系 | 2024级英语1班 | 1班 |
52 | 陈婉瑜 | 202425110302 | 数学与信息学院 | 2024级应数3班 | 1班 |
53 | 李思阅 | 202523320115 | 经济管理学院农林经济管理丁颖创新班 | 2025级农丁1班 | 1班 |
54 | 曾妙言 | 202525310522 | 数学与信息学院、软件学院计算机系 | 2025级计算机科学与技术5班 | 1班 |
55 | 崔锦湉 | 202524110503 | 外国语学院英语系 | 2025级英语5班 | 1班 |
56 | 王熠珺 | 202524140120 | 外国语学院英语系 | 2025级英语(涉外法治)班 | 1班 |
57 | 陈佳雯 | 202524110602 | 外国语学院英语系 | 2025级英语6班 | 1班 |
58 | 饶嘉雯 | 202511210218 | 人文与法学学院法学系 | 2025级法学2班 | 1班 |
59 | 曾婧雯 | 202519210123 | 动物科学学院蚕丝科学系 | 2025级蚕学班(本科) | 1班 |
60 | 舒俊杰 | 202534710118 | 电子工程学院(人工智能学院) | 2025级集成电路设计与集成系统1班 | 1班 |
61 | 李雨欣 | 202518210215 | 林学与风景园林学院 | 2025级风景园林2班 | 1班 |
62 | 叶泳彤 | 202524310222 | 外国语学院日语系 | 2025级日语2班 | 2班 |
63 | 卢韵怡 | 202514320215 | 资源环境学院 | 2025级地信2班 | 2班 |
64 | 刘宇轩 | 202526410416 | 公共管理学院 | 2025级社会工作4班 | 2班 |
65 | 黄昕彤 | 202524140109 | 外国语学院英语系 | 2025级英语涉外法治1班 | 2班 |
66 | 陶子谦 | 202511210623 | 人文与法学学院法学系 | 2025级法学6班 | 2班 |
67 | 张慧茹 | 202524110631 | 外国语学院英语系 | 2025级英语6班 | 2班 |
68 | 朱一冉 | 202524110634 | 外国语学院英语系 | 2025级英语6班 | 2班 |
69 | 梁诗晴 | 202524110415 | 外国语学院英语系 | 2025级英语4班 | 2班 |
公示期为即日起至2025年10月9日下午17:00;若有异议,请于公示期内向微专业招生教师朱老师反映。联系邮箱:zhuhaiyang@scau.edu.cn
华南农业大学外国语学院
2025年10月6日