2022级本科生
排行 | 班级 | 阳光体育系统积分 | 院运会 | 校运会 | 定向越野 | 羽毛球赛 | 毽球赛 | 趣味躲避球比赛 | 院水运会 | 总分 |
1 | 22英语9 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | ||
1 | 22英语6 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | ||
2 | 22英语1 | 360 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 370 | |
3 | 22英语3 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | ||
4 | 22英语4 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315 | ||
5 | 22英语2 | 280 | 0 | 0 | 0 | 15 | 10 | 0 | 0 | 305 |
6 | 22英语5 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | ||
8 | 22英语8 | 200 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 220 | ||
9 | 22日语1 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | ||
9 | 22日语2 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | ||
9 | 22英语7 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | ||
12 | 22英语10 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
2023级本科生
排行 | 班级 | 阳光体育系统积分 | 院运会 | 校运会 | 定向越野 | 羽毛球赛 | 毽球赛 | 趣味躲避球比赛 | 院水运会 | 总分 |
1 | 23英语6 | 440 | 25 | 30 | 0 | 20 | 0 | 515 | ||
2 | 23英语3 | 400 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430 | ||
2 | 23英语8 | 400 | 15 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 430 | |
4 | 23英语4 | 395 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425 | ||
5 | 23英语2 | 360 | 15 | 20 | 0 | 25 | 0 | 0 | 420 | |
6 | 23英语5 | 360 | 15 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 395 | |
7 | 23英语10 | 340 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 370 | |
8 | 23英语12 | 320 | 0 | 10 | 0 | 15 | 0 | 0 | 345 | |
9 | 23英语11 | 320 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 335 | |
10 | 23英语9 | 280 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 330 | ||
11 | 23日语2 | 320 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 325 | |
12 | 23英语7 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | ||
14 | 23日语1 | 240 | 15 | 0 | 10 | 0 | 0 | 265 | ||
14 | 23英语1 | 240 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 265 |
2024级本科生
排行 | 班级 | 阳光体育系统积分 | 新生趣味运动会 | 院运会 | 校运会 | 定向越野 | 羽毛球赛 | 毽球赛 | 趣味躲避球比赛 | 院水运会 | 总分 |
1 | 24英语2 | 260 | 10 | 15 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 30 | 330 |
2 | 24日语1 | 275 | 15 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310 | |
2 | 24英语1 | 160 | 20 | 45 | 20 | 0 | 15 | 0 | 15 | 35 | 310 |
4 | 24英语4 | 160 | 20 | 15 | 65 | 0 | 10 | 0 | 25 | 0 | 295 |
5 | 24英语7 | 180 | 15 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 35 | 255 | |
6 | 24日语2 | 165 | 10 | 30 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | |
7 | 24英语3 | 140 | 15 | 25 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 30 | 230 |
8 | 24英语5 | 135 | 15 | 15 | 40 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 225 |
9 | 24英语8 | 95 | 10 | 15 | 25 | 0 | 0 | 0 | 30 | 175 | |
10 | 24英语6 | 120 | 10 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 |