根据《华南农业大学2025年硕士研究生招生复试及录取办法》和《华南农业大学外国语学院2025年硕士研究生复试工作细则》,我院组织开展了2025年研究生复试工作。现将复试结果公示如下:
序号 | 考生编号 | 姓名 | 复试专业 | 学习 | 报考 | 初试 | 复试 | 总 | 是否 | 备注 |
1 | 105645000011561 | 冯钰 | 英语笔译(055101) | 全日制 | 非定向 | 412 | 89.34 | 85.87 | 是 |
|
2 | 105645000003347 | 徐肇佳 | 英语笔译(055101) | 全日制 | 非定向 | 394 | 86.72 | 82.76 | 是 |
|
3 | 105645000007301 | 林文喆 | 英语笔译(055101) | 全日制 | 非定向 | 366 | 89.86 | 81.53 | 是 |
|
4 | 105645000011567 | 陈嘉琪 | 英语笔译(055101) | 全日制 | 非定向 | 398 | 83.46 | 81.53 | 是 |
|
5 | 105645000000936 | 庞东辉 | 英语笔译(055101) | 全日制 | 非定向 | 381 | 86.10 | 81.15 | 是 |
|
6 | 105645000001728 | 鄢志程 | 英语笔译(055101) | 全日制 | 非定向 | 385 | 85.20 | 81.10 | 是 |
|
7 | 105645000002192 | 张梦圆 | 英语笔译(055101) | 全日制 | 非定向 | 381 | 85.66 | 80.93 | 是 |
|
8 | 105645000006979 | 林嘉瑶 | 英语笔译(055101) | 全日制 | 非定向 | 373 | 85.96 | 80.28 | 是 |
|
9 | 105645000005860 | 彭芮 | 英语笔译(055101) | 全日制 | 非定向 | 382 | 83.94 | 80.17 | 是 |
|
10 | 105645000006653 | 黄炜仪 | 英语笔译(055101) | 全日制 | 非定向 | 368 | 86.48 | 80.04 | 是 |
|
11 | 105645000003298 | 丁泽宇 | 英语笔译(055101) | 全日制 | 非定向 | 367 | 85.90 | 79.65 | 是 |
|
12 | 105645000011556 | 刘美俐 | 英语笔译(055101) | 全日制 | 非定向 | 368 | 85.64 | 79.62 | 是 |
|
13 | 105645000007304 | 谢沛蓓 | 英语笔译(055101) | 全日制 | 非定向 | 379 | 83.32 | 79.56 | 是 |
|
14 | 105645000006820 | 张子怡 | 英语笔译(055101) | 全日制 | 非定向 | 367 | 85.64 | 79.52 | 是 |
|
15 | 105645000011562 | 王紫蕊 | 英语笔译(055101) | 全日制 | 非定向 | 388 | 81.34 | 79.47 | 是 |
|
16 | 105645000011550 | 杨奕星 | 英语笔译(055101) | 全日制 | 非定向 | 363 | 86.16 | 79.38 | 是 |
|
17 | 105645000004205 | 李永强 | 英语笔译(055101) | 全日制 | 非定向 | 361 | 85.26 | 78.73 | 是 |
|
18 | 105645000011544 | 黄镜洁 | 英语笔译(055101) | 全日制 | 非定向 | 359 | 83.98 | 77.89 | 是 |
|
19 | 105645000011566 | 罗秋燕 | 英语笔译(055101) | 全日制 | 非定向 | 375 | 80.08 | 77.54 | 是 |
|
20 | 105645000011571 | 庄林华 | 英语笔译(055101) | 全日制 | 非定向 | 380 | 79.02 | 77.51 | 是 |
|
21 | 105645000006819 | 吴诗琪 | 英语笔译(055101) | 全日制 | 非定向 | 360 | 81.68 | 76.84 | 是 |
|
22 | 105645000007678 | 黄小柔 | 英语笔译(055101) | 全日制 | 非定向 | 360 | 80.48 | 76.24 | 是 |
|
23 | 105645000002924 | 熊欣阳 | 英语笔译(055101) | 全日制 | 非定向 | 363 | 79.36 | 75.98 | 是 |
|
24 | 105645000007303 | 邓嘉莹 | 英语笔译(055101) | 全日制 | 非定向 | 371 | 77.60 | 75.90 | 是 |
|
25 | 105645000011573 | 李嘉怡 | 英语笔译(055101) | 全日制 | 非定向 | 360 | 79.64 | 75.82 | 是 |
|
26 | 105645000006198 | 黄锐东 | 英语笔译(055101) | 全日制 | 非定向 | 364 | 77.20 | 75.00 | 候补1 |
|
27 | 105645000003560 | 杨紫妍 | 英语笔译(055101) | 全日制 | 非定向 | 359 | 77.74 | 74.77 | 候补2 |
|
28 | 105645000002917 | 王垚垚 | 英语笔译(055101) | 全日制 | 非定向 | 360 | 75.86 | 73.93 | 候补3 |
|
29 | 105645000002837 | 简茂 | 英语笔译(055101) | 全日制 | 非定向 | 369 | 74.02 | 73.91 | 候补4 |
|
30 | 105645000007302 | 孙** | 英语笔译(055101) | 全日制 | 非定向 | 369 | 0 | 36.9 | 否 | 未参加复试 |
公示期:2025年3月30日至2025年4月2日
如对公示信息有异议,请在公示期间内实名向学院反映具体问题。
联系人:吴老师
联系电话:020-85283527
邮箱:each2009@scau.edu.cn
华南农业大学外国语学院
2025年3月30日