根据《华南农业大学2024年硕士研究生招生复试及录取办法》和《华南农业大学外国语学院2024年硕士研究生复试工作方案》,我院组织开展了2024年研究生复试工作。现将复试结果公示如下:
考生编号 | 姓名 | 复试专业 | 学习方式 | 初试 | 复试 | 总 | 是否拟录取 | 备注 |
105644000015226 | 黄志铖 | 055101|英语笔译 | 全日制 | 406 | 90.3 | 85.75 | 是 |
|
105644000011035 | 胡鹏程 | 055101|英语笔译 | 全日制 | 394 | 90.08 | 84.44 | 是 |
|
105644000005623 | 卢佳 | 055101|英语笔译 | 全日制 | 410 | 86.78 | 84.39 | 是 |
|
105644000006442 | 林成荫 | 055101|英语笔译 | 全日制 | 392 | 90.28 | 84.34 | 是 |
|
105644000008690 | 韦海霖 | 055101|英语笔译 | 全日制 | 408 | 86.98 | 84.29 | 是 |
|
105644000008077 | 邓语曦 | 055101|英语笔译 | 全日制 | 387 | 90.12 | 83.76 | 是 | 退役大学生士兵专项计划 |
105644000015232 | 李咏诗 | 055101|英语笔译 | 全日制 | 405 | 86.12 | 83.56 | 是 |
|
105644000015233 | 古裕祺 | 055101|英语笔译 | 全日制 | 398 | 87.24 | 83.42 | 是 |
|
105644000000196 | 王琪 | 055101|英语笔译 | 全日制 | 406 | 84.74 | 82.97 | 是 |
|
105644000004312 | 杨子镱 | 055101|英语笔译 | 全日制 | 384 | 89.1 | 82.95 | 是 |
|
105644000003753 | 宋嘉程 | 055101|英语笔译 | 全日制 | 392 | 87.34 | 82.87 | 是 |
|
105644000008300 | 钱鸿 | 055101|英语笔译 | 全日制 | 379 | 89.22 | 82.51 | 是 |
|
105644000009087 | 尹璐瑶 | 055101|英语笔译 | 全日制 | 390 | 86.56 | 82.28 | 是 |
|
105644000006830 | 谢嘉锨 | 055101|英语笔译 | 全日制 | 397 | 85.1 | 82.25 | 是 |
|
105644000010788 | 孙瑞璟 | 055101|英语笔译 | 全日制 | 383 | 87.4 | 82 | 是 |
|
105644000000247 | 刘琪琳 | 055101|英语笔译 | 全日制 | 389 | 85.76 | 81.78 | 是 |
|
105644000001508 | 胡传青 | 055101|英语笔译 | 全日制 | 384 | 86.56 | 81.68 | 是 |
|
105644000008302 | 谢文翰 | 055101|英语笔译 | 全日制 | 371 | 89.14 | 81.67 | 是 |
|
105644000015219 | 林婉婷 | 055101|英语笔译 | 全日制 | 392 | 84.94 | 81.67 | 是 |
|
105644000015244 | 戴翎 | 055101|英语笔译 | 全日制 | 382 | 86.82 | 81.61 | 是 |
|
105644000006443 | 翁恺滢 | 055101|英语笔译 | 全日制 | 392 | 84.7 | 81.55 | 是 |
|
105644000001665 | 陈知康 | 055101|英语笔译 | 全日制 | 386 | 85.78 | 81.49 | 是 |
|
105644000002731 | 勇蕴玲 | 055101|英语笔译 | 全日制 | 380 | 86.4 | 81.2 | 是 |
|
105644000008685 | 陈曦 | 055101|英语笔译 | 全日制 | 385 | 85.04 | 81.02 | 是 |
|
105644000015229 | 毛峥 | 055101|英语笔译 | 全日制 | 372 | 87.48 | 80.94 | 是 |
|
105644000001055 | 黄彩敏 | 055101|英语笔译 | 全日制 | 387 | 84.22 | 80.81 | 候补1 |
|
105644000015241 | 庄桂姗 | 055101|英语笔译 | 全日制 | 377 | 85.12 | 80.26 | 候补2 |
|
105644000015235 | 林文喆 | 055101|英语笔译 | 全日制 | 372 | 85.12 | 79.76 | 候补3 |
|
105644000004371 | 童飞燕 | 055101|英语笔译 | 全日制 | 383 | 82.78 | 79.69 | 候补4 |
|
105644000001509 | 张艳 | 055101|英语笔译 | 全日制 | 385 | 81.52 | 79.26 | 候补5 |
|
105644000004543 | 黄好 | 055101|英语笔译 | 全日制 | 374 | 83.38 | 79.09 | 候补6 |
|
105644000015242 | 吴佳禧 | 055101|英语笔译 | 全日制 | 372 | 82.62 | 78.51 | 候补7 |
|
105644000011454 | 梁静仪 | 055101|英语笔译 | 全日制 | 373 | 78.76 | 76.68 | 候补8 |
|
公示期:2024年3月31日至2024年4月3日
如对公示信息有异议,请在公示期间内实名向学院反映具体问题。
联系人:吴老师
联系电话:020-85283527
邮箱:each2009@scau.edu.cn
华南农业大学外国语学院
2024年3月31日