根据《华南农业大学2023年硕士研究生招生复试及录取办法》和《华南农业大学外国语学院2023年硕士研究生复试工作细则》,我院组织开展了2023年硕士生复试工作。现将复试结果公示如下:
考生编号 | 姓名 | 复试专业 | 学习方式 | 报考类别 | 初试 | 复试 | 总 | 是否拟录取 | 备注 |
105643000002202 | 刘金德 | 翻译 | 全日制 | 非定向 | 380 | 88.56 | 82.28 | 是 |
|
105643000012976 | 廖孟庆 | 翻译 | 全日制 | 非定向 | 383 | 84.52 | 80.56 | 是 |
|
105643000015391 | 李慧骏 | 翻译 | 全日制 | 非定向 | 394 | 82.08 | 80.44 | 是 |
|
105643000004339 | 文伟龄 | 翻译 | 全日制 | 非定向 | 371 | 86.56 | 80.38 | 是 |
|
105643000002627 | 张卓 | 翻译 | 全日制 | 非定向 | 376 | 84.90 | 80.05 | 是 |
|
105643000012987 | 冯卓铃 | 翻译 | 全日制 | 非定向 | 384 | 83.06 | 79.93 | 是 |
|
105643000004312 | 赵芳 | 翻译 | 全日制 | 非定向 | 371 | 85.40 | 79.80 | 是 |
|
105643000015386 | 赖佳莹 | 翻译 | 全日制 | 非定向 | 376 | 83.82 | 79.51 | 是 |
|
105643000015367 | 李丽莹 | 翻译 | 全日制 | 非定向 | 370 | 85.02 | 79.51 | 是 |
|
105643000005636 | 吴倩怡 | 翻译 | 全日制 | 非定向 | 378 | 83.40 | 79.50 | 是 |
|
105643000007618 | 钟爱萍 | 翻译 | 全日制 | 非定向 | 381 | 81.80 | 79.00 | 是 |
|
105643000012985 | 吴芷君 | 翻译 | 全日制 | 非定向 | 372 | 82.78 | 78.59 | 是 |
|
105643000001005 | 胡玲玲 | 翻译 | 全日制 | 非定向 | 366 | 83.86 | 78.53 | 是 |
|
105643000012986 | 卢哲杭 | 翻译 | 全日制 | 非定向 | 380 | 80.76 | 78.38 | 是 |
|
105643000015418 | 赖嘉仪 | 翻译 | 全日制 | 非定向 | 379 | 80.66 | 78.23 | 是 |
|
105643000003498 | 尹楚越 | 翻译 | 全日制 | 非定向 | 368 | 82.40 | 78.00 | 是 |
|
105643000004779 | 林凤彬 | 翻译 | 全日制 | 非定向 | 364 | 83.20 | 78.00 | 是 |
|
105643000012984 | 陈楚迪 | 翻译 | 全日制 | 非定向 | 363 | 82.96 | 77.78 | 是 |
|
105643000007210 | 郭诗岚 | 翻译 | 全日制 | 非定向 | 365 | 82.46 | 77.73 | 是 |
|
105643000004783 | 谢青怡 | 翻译 | 全日制 | 非定向 | 375 | 80.34 | 77.67 | 是 |
|
105643000009926 | 谢霜 | 翻译 | 全日制 | 非定向 | 379 | 79.54 | 77.67 | 是 |
|
105643000011167 | 石慧霞 | 翻译 | 全日制 | 非定向 | 369 | 81.20 | 77.50 | 是 |
|
105643000015395 | 张紫荧 | 翻译 | 全日制 | 非定向 | 390 | 76.96 | 77.48 | 是 |
|
105643000015384 | 何婉晴 | 翻译 | 全日制 | 非定向 | 378 | 78.90 | 77.25 | 是 |
|
105643000010693 | 杜文娟 | 翻译 | 全日制 | 非定向 | 372 | 79.68 | 77.04 | 是 |
|
105643000010017 | 吴嘉慧 | 翻译 | 全日制 | 非定向 | 372 | 79.58 | 76.99 | 是 |
|
105643000015404 | 林成荫 | 翻译 | 全日制 | 非定向 | 369 | 78.78 | 76.29 | 候补1 |
|
105643000007211 | 陈佳虹 | 翻译 | 全日制 | 非定向 | 363 | 79.78 | 76.19 | 候补2 |
|
105643000001509 | 赖秋欣 | 翻译 | 全日制 | 非定向 | 371 | 78.16 | 76.18 | 候补3 |
|
105643000008622 | 张子怡 | 翻译 | 全日制 | 非定向 | 380 | 76.32 | 76.16 | 候补4 |
|
105643000008172 | 唐炜晴 | 翻译 | 全日制 | 非定向 | 363 | 79.48 | 76.04 | 候补5 |
|
105643000002053 | 曾荃 | 翻译 | 全日制 | 非定向 | 364 | 79.20 | 76.00 | 候补6 |
|
105643000004009 | 韩嘉佳 | 翻译 | 全日制 | 非定向 | 364 | 78.70 | 75.75 | 候补7 |
|
105643000005629 | 陈慧琳 | 翻译 | 全日制 | 非定向 | 369 | 77.18 | 75.49 | 候补8 |
|
105643000002570 | 郭思懿 | 翻译 | 全日制 | 非定向 | 367 | 77.46 | 75.43 | 候补9 |
|
105643000004256 | 周沚云 | 翻译 | 全日制 | 非定向 | 370 | 72.36 | 73.18 | 候补10 |
|
105643000007609 | 钟晓玲 | 翻译 | 全日制 | 非定向 | 363 | 72.22 | 72.41 | 候补11 |
|
105643000012989 | 戴** | 翻译 | 全日制 | 非定向 | 372 | 0.00 | 37.20 |
| 缺考 |
105643000004782 | 郑** | 翻译 | 全日制 | 非定向 | 366 | 0.00 | 36.60 |
| 缺考 |
公示期:2023年4月2日至2023年4月7日
如对公示信息有异议,请在公示期间内实名向学院反映具体问题。
联系人:吴老师
联系电话:020-85283527
华南农业大学外国语学院
2023年4月2日