2020级本科生
排行 | 学院 | 班级 | 积分 | 羽毛球比赛附加分 | 总分 |
1 | 外国语学院 | 20英语9 | 240.0 | 0 | 240 |
1 | 外国语学院 | 20英语2 | 240.0 | 0 | 240 |
1 | 外国语学院 | 20英语6 | 240.0 | 0 | 240 |
1 | 外国语学院 | 20英语10 | 240.0 | 0 | 240 |
5 | 外国语学院 | 20英语7 | 215.0 | 15 | 230 |
6 | 外国语学院 | 20英语3 | 200.0 | 0 | 200 |
6 | 外国语学院 | 20英语1 | 200.0 | 0 | 200 |
6 | 外国语学院 | 20英语5 | 200.0 | 0 | 200 |
6 | 外国语学院 | 20英语4 | 200.0 | 0 | 200 |
10 | 外国语学院 | 20英语8 | 160.0 | 25 | 185 |
11 | 外国语学院 | 20英语12 | 180.0 | 0 | 180 |
12 | 外国语学院 | 20英语11 | 155.0 | 0 | 155 |
13 | 外国语学院 | 20日语2 | 100.0 | 0 | 100 |
14 | 外国语学院 | 20日语1 | 80.0 | 0 | 80 |
2021级本科生
排行 | 学院 | 班级 | 积分 | 羽毛球比赛附加分 | 总分 |
1 | 外国语学院 | 21英语2 | 280.0 | 10 | 290 |
2 | 外国语学院 | 21英语9 | 275.0 | 0 | 275 |
3 | 外国语学院 | 21英语5 | 200.0 | 0 | 200 |
3 | 外国语学院 | 21日语1 | 200.0 | 0 | 200 |
3 | 外国语学院 | 21英语8 | 200.0 | 0 | 200 |
3 | 外国语学院 | 21英语3 | 200.0 | 0 | 200 |
7 | 外国语学院 | 21英语7 | 195.0 | 0 | 195 |
7 | 外国语学院 | 21英语4 | 195.0 | 0 | 195 |
9 | 外国语学院 | 21英语12 | 160.0 | 20 | 180 |
10 | 外国语学院 | 21日语2 | 160.0 | 10 | 170 |
12 | 外国语学院 | 21英语1 | 160.0 | 0 | 160 |
12 | 外国语学院 | 21英语10 | 160.0 | 0 | 160 |
13 | 外国语学院 | 21英语6 | 140.0 | 0 | 140 |
14 | 外国语学院 | 21英语11 | 120.0 | 0 | 120 |
2022级本科生
排行 | 学院 | 班级 | 积分 | 羽毛球比赛附加分 | 总分 |
1 | 外国语学院 | 22英语8 | 200.0 | 15 | 215 |
2 | 外国语学院 | 22英语7 | 200.0 | 0 | 200 |
3 | 外国语学院 | 22日语2 | 175.0 | 10 | 185 |
4 | 外国语学院 | 22英语1 | 160.0 | 10 | 170 |
5 | 外国语学院 | 22英语2 | 160.0 | 0 | 160 |
5 | 外国语学院 | 22英语10 | 160.0 | 0 | 160 |
5 | 外国语学院 | 22英语3 | 160.0 | 0 | 160 |
5 | 外国语学院 | 22英语4 | 160.0 | 0 | 160 |
9 | 外国语学院 | 22日语1 | 125.0 | 0 | 125 |
10 | 外国语学院 | 22英语6 | 120.0 | 0 | 120 |
11 | 外国语学院 | 22英语5 | 110.0 | 0 | 110 |
12 | 外国语学院 | 22英语9 | 80.0 | 0 | 80 |
注:自2021年3月学院五四评优起,班级阳光体育情况已纳入班级/团支部集体和个人评优参考指标;
自2021年11月起,班级阳光体育开展情况为本科生班级/团支部集体和个人各类评优重点考虑指标(排名靠后班级及班级个人原则上不参与须年级推选的校院级五四表彰各类评优);阳光体育保持正常录入,本月录入截止时间为2023年3月31日23:00;请各班负责此项工作的文体委员和班长合理安排阳光体育和录入时间;
2022-2023学年度校五四评优将以2023年3月31日晚23:00阳光体育系统导出的数据为参考。