2020级本科生
排行 | 学院 | 班级 | 积分 |
1 | 外国语学院 | 20英语7 | 80.0 |
1 | 外国语学院 | 20英语6 | 80.0 |
1 | 外国语学院 | 20英语5 | 80.0 |
1 | 外国语学院 | 20英语3 | 80.0 |
1 | 外国语学院 | 20英语10 | 80.0 |
1 | 外国语学院 | 20英语9 | 80.0 |
1 | 外国语学院 | 20英语1 | 80.0 |
8 | 外国语学院 | 20日语2 | 60.0 |
9 | 外国语学院 | 20日语1 | 40.0 |
9 | 外国语学院 | 20英语4 | 40.0 |
9 | 外国语学院 | 20英语12 | 40.0 |
9 | 外国语学院 | 20英语2 | 40.0 |
14 | 外国语学院 | 20英语8 | 0 |
14 | 外国语学院 | 20英语11 | 0 |
2021级本科生
排行 | 学院 | 班级 | 积分 |
1 | 外国语学院 | 21英语2 | 80.0 |
1 | 外国语学院 | 21英语9 | 80.0 |
1 | 外国语学院 | 21英语3 | 80.0 |
1 | 外国语学院 | 21英语4 | 80.0 |
5 | 外国语学院 | 21日语1 | 40.0 |
5 | 外国语学院 | 21英语1 | 40.0 |
5 | 外国语学院 | 21日语2 | 40.0 |
5 | 外国语学院 | 21英语8 | 40.0 |
5 | 外国语学院 | 21英语10 | 40.0 |
5 | 外国语学院 | 21英语11 | 40.0 |
5 | 外国语学院 | 21英语5 | 40.0 |
5 | 外国语学院 | 21英语12 | 40.0 |
5 | 外国语学院 | 21英语6 | 40.0 |
14 | 外国语学院 | 21英语7 | 35.0 |
2022级本科生
排行 | 学院 | 班级 | 积分 |
1 | 外国语学院 | 22英语8 | 40.0 |
1 | 外国语学院 | 22英语10 | 40.0 |
1 | 外国语学院 | 22英语4 | 40.0 |
1 | 外国语学院 | 22英语1 | 40.0 |
1 | 外国语学院 | 22英语3 | 40.0 |
1 | 外国语学院 | 22英语5 | 40.0 |
1 | 外国语学院 | 22英语6 | 40.0 |
8 | 外国语学院 | 22日语2 | 30.0 |
9 | 外国语学院 | 22日语1 | 5.0 |
12 | 外国语学院 | 22英语2 | 0 |
12 | 外国语学院 | 22英语7 | 0 |
12 | 外国语学院 | 22英语9 | 0 |
注:自2021年3月学院五四评优起,班级阳光体育情况已纳入班级/团支部集体和个人评优参考指标;
自2021年11月起,班级阳光体育开展情况为本科生班级/团支部集体和个人各类评先评优重点考虑指标(排名靠后班级及班级个人原则上不参与须年级推选的校院级五四表彰各类评优;2020级本科生参与情况同时与综合测评体育分、形势与政策课分挂钩;2021级本科生、2022级本科生参与情况同时与综合测评体育分挂钩)
阳光体育保持正常录入,本月录入截止时间为2022年10月31日24:00;请各班负责此项工作的文体委员和班长合理安排阳光体育和录入时间。
地址:广州市天河区五山路483号华南农业大学外国语学院
电话:85285603(院办);85281561(教务室);85283506(学工室);85283527(MTI中心);85280253(语音实验室)
版权所有:华南农业大学外国语学院 旧版网页 进入后台管理系统>>