2019级本科生
排行 | 学院 | 班级 | 积分 |
1 | 外国语学院 | 19英语4 | 240.0 |
2 | 外国语学院 | 19商务英语6 | 230.0 |
3 | 外国语学院 | 19日语1 | 120.0 |
4 | 外国语学院 | 19商务英语4 | 110.0 |
5 | 外国语学院 | 19英语1 | 95.0 |
6 | 外国语学院 | 19英语2 | 85.0 |
7 | 外国语学院 | 19商务英语3 | 75.0 |
7 | 外国语学院 | 19商务英语5 | 75.0 |
9 | 外国语学院 | 19英语6 | 50.0 |
10 | 外国语学院 | 19商务英语2 | 40.0 |
10 | 外国语学院 | 19日语2 | 40.0 |
12 | 外国语学院 | 19英语5 | 25.0 |
14 | 外国语学院 | 19英语3 | 0 |
14 | 外国语学院 | 19商务英语1 | 0 |
2020级本科生
排行 | 学院 | 班级 | 积分 |
1 | 外国语学院 | 20英语7 | 435.0 |
2 | 外国语学院 | 20英语4 | 320.0 |
3 | 外国语学院 | 20英语3 | 310.0 |
4 | 外国语学院 | 20英语8 | 285.0 |
5 | 外国语学院 | 20英语2 | 280.0 |
5 | 外国语学院 | 20英语1 | 280.0 |
5 | 外国语学院 | 20英语5 | 280.0 |
5 | 外国语学院 | 20英语10 | 280.0 |
9 | 外国语学院 | 20英语6 | 260.0 |
10 | 外国语学院 | 20日语2 | 250.0 |
11 | 外国语学院 | 20英语12 | 240.0 |
12 | 外国语学院 | 20英语9 | 220.0 |
13 | 外国语学院 | 20英语11 | 160.0 |
14 | 外国语学院 | 20日语1 | 140.0 |
2021级本科生
排行 | 学院 | 班级 | 积分 |
1 | 外国语学院 | 21英语4 | 360.0 |
2 | 外国语学院 | 21英语9 | 320.0 |
3 | 外国语学院 | 21英语8 | 305.0 |
4 | 外国语学院 | 21英语10 | 260.0 |
5 | 外国语学院 | 21英语5 | 255.0 |
6 | 外国语学院 | 21英语6 | 245.0 |
7 | 外国语学院 | 21英语7 | 240.0 |
7 | 外国语学院 | 21英语3 | 240.0 |
9 | 外国语学院 | 21日语1 | 235.0 |
9 | 外国语学院 | 21英语1 | 235.0 |
11 | 外国语学院 | 21英语2 | 220.0 |
12 | 外国语学院 | 21英语12 | 215.0 |
14 | 外国语学院 | 21日语2 | 170.0 |
14 | 外国语学院 | 21英语11 | 170.0 |
地址:广州市天河区五山路483号华南农业大学外国语学院
电话:85285603(院办);85281561(教务室);85283506(学工室);85283527(MTI中心);85280253(语音实验室)
版权所有:华南农业大学外国语学院 旧版网页 进入后台管理系统>>