2019级本科生
排行 | 学院 | 班级 | 积分 |
1 | 外国语学院 | 19商务英语6 | 120.0 |
1 | 外国语学院 | 19日语1 | 120.0 |
3 | 外国语学院 | 19商务英语4 | 110.0 |
4 | 外国语学院 | 19商务英语5 | 75.0 |
4 | 外国语学院 | 19商务英语3 | 75.0 |
6 | 外国语学院 | 19英语2 | 55.0 |
7 | 外国语学院 | 19英语6 | 50.0 |
8 | 外国语学院 | 19英语4 | 40.0 |
8 | 外国语学院 | 19日语2 | 40.0 |
8 | 外国语学院 | 19商务英语2 | 40.0 |
11 | 外国语学院 | 19英语1 | 35.0 |
12 | 外国语学院 | 19英语5 | 25.0 |
14 | 外国语学院 | 19商务英语1 | 0 |
14 | 外国语学院 | 19英语3 | 0 |
2020级本科生
排行 | 学院 | 班级 | 积分 |
1 | 外国语学院 | 20英语7 | 235.0 |
2 | 外国语学院 | 20英语4 | 160.0 |
2 | 外国语学院 | 20英语10 | 160.0 |
2 | 外国语学院 | 20英语3 | 160.0 |
5 | 外国语学院 | 20英语6 | 140.0 |
6 | 外国语学院 | 20英语8 | 130.0 |
6 | 外国语学院 | 20日语2 | 130.0 |
8 | 外国语学院 | 20英语12 | 120.0 |
8 | 外国语学院 | 20英语5 | 120.0 |
8 | 外国语学院 | 20英语11 | 120.0 |
8 | 外国语学院 | 20英语2 | 120.0 |
8 | 外国语学院 | 20英语1 | 120.0 |
14 | 外国语学院 | 20日语1 | 100.0 |
14 | 外国语学院 | 20英语9 | 100.0 |
2021级本科生
排行 | 学院 | 班级 | 积分 |
1 | 外国语学院 | 21英语8 | 155.0 |
2 | 外国语学院 | 21英语5 | 135.0 |
3 | 外国语学院 | 21英语6 | 130.0 |
4 | 外国语学院 | 21英语9 | 120.0 |
4 | 外国语学院 | 21英语3 | 120.0 |
4 | 外国语学院 | 21英语4 | 120.0 |
7 | 外国语学院 | 21英语1 | 115.0 |
8 | 外国语学院 | 21英语2 | 100.0 |
8 | 外国语学院 | 21日语1 | 100.0 |
10 | 外国语学院 | 21英语12 | 95.0 |
11 | 外国语学院 | 21英语11 | 90.0 |
12 | 外国语学院 | 21英语7 | 80.0 |
13 | 外国语学院 | 21英语10 | 65.0 |
14 | 外国语学院 | 21日语2 | 50.0 |
注:自2021年3月学院五四评优起,班级阳光体育情况已纳入班级/团支部集体和个人评优参考指标;
自2021年11月起,班级阳光体育开展情况将为2019级本科生、2020级本科生、2021级本科生班级/团支部集体和个人各类评先评优重点考虑指标(排名靠后班级及班级个人原则上不参与须年级推选的各类评优;2019级本科生参与情况将与综合测评体育分挂钩;2020级本科生、2021级本科生参与情况将与阳光体育课程分数及综合测评体育分挂钩)
阳光体育保持正常录入,请各班负责此项工作的文体委员和班长合理安排阳光体育和录入时间。
共青团华南农业大学外国语学院委员会
2021年1月24日